Joint racleur en PTFE hydraulique et pneumatique à simple effet, avec 2 pièces de joint torique. Le bord de raclage assure une protection fiable contre la pénétration de poussière et de saleté. Lèvre d’étanchéité supplémentaire pour la réduction du film d’huile résiduelle si utilisé en combinaison avec le joint d’étape Excellente résistance chimique et thermique.
Application:
Industrie chimique et alimentaire, servovanne
Avantage:
Faible frottement, pas de fluage, adapté pour une installation dans un petit espace, anti-friction pour un temps de service plus long
Matériel:
TÉFLON, CAOUTCHOUC.
| Code MT | DI | DE | B | |
|---|---|---|---|---|
| MT-W27-E5 | 20,0 | 28,0 | 4,0 | |
| MT-W27-E5 | 22,0 | 30,0 | 4,0 | |
| MT-W27-E5 | 25,0 | 33,0 | 4,0 | |
| MT-W27-E5 | 28,0 | 36,0 | 4,0 | |
| MT-W27-E5 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | |
| MT-W27-E5 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | |
| MT-W27-E5 | 32,0 | 39,0 | 5,0 | |
| MT-W27-E5 | 36,0 | 43,0 | 5,0 | |
| MT-W27-E5 | 36,0 | 44,0 | 4,0 | |
| MT-W27-E5 | 40,0 | 49,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 40,0 | 47,0 | 5,0 | |
| MT-W27-E5 | 42,0 | 50,0 | 4,0 | |
| MT-W27-E5 | 45,0 | 54,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 50,0 | 59,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 55,0 | 64,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 55,0 | 62,0 | 5,0 | |
| MT-W27-E5 | 56,0 | 65,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 60,0 | 69,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 63,0 | 72,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 65,0 | 74,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 70,0 | 82,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 75,0 | 87,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 80,0 | 92,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 85,0 | 97,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 90,0 | 102,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 90,0 | 99,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 100,0 | 112,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 105,0 | 117,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 110,0 | 122,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 110,0 | 119,0 | 6,0 | |
| MT-W27-E5 | 115,0 | 127,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 120,0 | 132,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 125,0 | 137,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 130,0 | 142,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 135,0 | 147,0 | 8,0 | |
| MT-W27-E5 | 140,0 | 156,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 150,0 | 166,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 153,0 | 169,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 160,0 | 176,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 165,0 | 181,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 170,0 | 186,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 175,0 | 191,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 180,0 | 196,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 190,0 | 206,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 200,0 | 216,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 212,0 | 228,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 220,0 | 236,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 240,0 | 256,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 250,0 | 266,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 260,0 | 276,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 270,0 | 286,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 280,0 | 296,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 300,0 | 316,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 320,0 | 336,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 330,0 | 346,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 350,0 | 366,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 360,0 | 376,0 | 10,0 | |
| MT-W27-E5 | 380,0 | 396,0 | 10,0 | |
| Compatible avec MT-W25, MT-W27, MT-W27E5 |