Joint racleur en PTFE hydraulique et pneumatique à simple effet, la partie en PTFE prend en charge la fonction de grattage, le joint torique maintient une pression de contact égale, une bonne lubrification, pas de «stick-slip», résistant à la corrosion, résistant à la chaleur.
Application:
Industrie chimique et alimentaire, servovanne
Avantage:
Faible frottement, pas de fluage, adapté pour une installation dans un petit espace, anti-friction pour un temps de service plus long
Matériel:
TÉFLON, CAOUTCHOUC
| Code MT | DI | DE | B | |
|---|---|---|---|---|
| MT-W25 | 20,0 | 28,0 | 4,0 | |
| MT-W25 | 22,0 | 30,0 | 4,0 | |
| MT-W25 | 25,0 | 33,0 | 4,0 | |
| MT-W25 | 28,0 | 36,0 | 4,0 | |
| MT-W25 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | |
| MT-W25 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | |
| MT-W25 | 32,0 | 39,0 | 5,0 | |
| MT-W25 | 36,0 | 43,0 | 5,0 | |
| MT-W25 | 36,0 | 44,0 | 4,0 | |
| MT-W25 | 40,0 | 49,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 40,0 | 47,0 | 5,0 | |
| MT-W25 | 42,0 | 50,0 | 4,0 | |
| MT-W25 | 45,0 | 54,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 50,0 | 59,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 55,0 | 64,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 55,0 | 62,0 | 5,0 | |
| MT-W25 | 56,0 | 65,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 60,0 | 69,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 63,0 | 72,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 65,0 | 74,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 70,0 | 82,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 75,0 | 87,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 80,0 | 92,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 85,0 | 97,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 90,0 | 102,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 90,0 | 99,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 100,0 | 112,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 105,0 | 117,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 110,0 | 122,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 110,0 | 119,0 | 6,0 | |
| MT-W25 | 115,0 | 127,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 120,0 | 132,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 125,0 | 137,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 130,0 | 142,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 135,0 | 147,0 | 8,0 | |
| MT-W25 | 140,0 | 156,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 150,0 | 166,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 153,0 | 169,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 160,0 | 176,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 165,0 | 181,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 170,0 | 186,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 175,0 | 191,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 180,0 | 196,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 190,0 | 206,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 200,0 | 216,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 212,0 | 228,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 220,0 | 236,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 240,0 | 256,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 250,0 | 266,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 260,0 | 276,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 270,0 | 286,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 280,0 | 296,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 300,0 | 316,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 320,0 | 336,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 330,0 | 346,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 350,0 | 366,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 360,0 | 376,0 | 10,0 | |
| MT-W25 | 380,0 | 396,0 | 10,0 | |
| Compatible avec MT-W25, MT-W27, MT-W27E5 |