Hydraulique à simple effet assurant une étanchéité fiable, Utilisé comme joint secondaire en combinaison avec un joint PTFE de type MT-R09.
Application:
Vérin hydraulique, pneumatique
Avantage:
Ajustement stable dans le boîtier, excellente performance d’étanchéité. Large plage de température
Matériel:
POLYURÉTHANE, CAOUTCHOUC
| Code MT | DI | DE | B | |
|---|---|---|---|---|
| MT-R01 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 4,0 | 12,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 14,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 12,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 5,0 | 14,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 14,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 20,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 14,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 16,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 12,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 13,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 16,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 12,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 10,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 16,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 12,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 13,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 18,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 6,0 | 13,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 7,0 | 15,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 7,0 | 14,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 7,0 | 12,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 7,0 | 15,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 7,0 | 13,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 7,0 | 12,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 7,0 | 11,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 7,0 | 13,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 18,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 15,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 20,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 17,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 15,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 15,0 | 2,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 15,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 14,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 16,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 14,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 8,0 | 13,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 9,0 | 17,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 9,0 | 19,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 9,0 | 16,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 9,0 | 16,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 9,0 | 17,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 9,0 | 14,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 9,0 | 15,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 20,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 15,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 16,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 16,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 20,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 22,0 | 9,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 14,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 26,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 22,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 18,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 18,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 18,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 28,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 18,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 22,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 16,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 25,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 10,0 | 26,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 22,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 20,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 20,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 25,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 24,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 28,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 16,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 22,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 13,0 | 25,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 22,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 17,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 20,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 26,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 32,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 20,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 13,0 | 19,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 24,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 24,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 18,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 22,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 18,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 18,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 12,0 | 20,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 13,0 | 25,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 13,0 | 20,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 24,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 22,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 32,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 22,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 28,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 24,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 26,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 22,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 24,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 28,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 22,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 20,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 20,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 20,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 14,0 | 22,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 25,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 21,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 22,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 28,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 30,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 25,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 30,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 25,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 22,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 22,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 28,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 25,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 22,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 30,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 20,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 15,0 | 25,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 26,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 22,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 25,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 24,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 24,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 22,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 28,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 22,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 22,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 22,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 26,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 28,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 32,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 24,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 22,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 29,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 26,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 16,0 | 22,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 17,0 | 32,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 17,0 | 25,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 28,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 30,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 28,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 24,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 26,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 26,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 30,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 26,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 30,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 30,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 30,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 25,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 32,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 25,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 24,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 18,0 | 26,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 19,0 | 25,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 24,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 19,0 | 27,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 30,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 28,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 25,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 30,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 26,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 27,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 36,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 40,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 32,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 32,0 | 11,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 35,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 30,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 28,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 32,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 28,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 25,0 | 2,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 30,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 27,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 25,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 36,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 26,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 30,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 35,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 40,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 32,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 36,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 28,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 20,0 | 25,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 32,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 32,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 30,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 38,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 32,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 32,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 30,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 46,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 30,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 34,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 30,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 42,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 34,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 32,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 22,0 | 40,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 24,0 | 34,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 24,0 | 32,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 24,0 | 40,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 24,0 | 36,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 40,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 33,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 38,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 31,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 38,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 50,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 32,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 33,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 40,0 | 11,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 35,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 33,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 40,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 47,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 32,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 35,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 38,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 36,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 38,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 33,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 35,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 35,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 35,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 37,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 38,0 | 9,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 45,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 25,0 | 32,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 26,0 | 42,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 26,0 | 35,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 26,0 | 38,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 27,0 | 35,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 27,0 | 35,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 27,0 | 38,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 27,0 | 36,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 27,0 | 35,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 43,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 40,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 38,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 33,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 48,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 36,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 40,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 35,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 48,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 48,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 35,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 36,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 36,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 36,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 38,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 28,0 | 44,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 45,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 40,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 37,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 38,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 47,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 38,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 40,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 36,0 | 3,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 37,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 42,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 45,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 38,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 38,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 50,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 50,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 40,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 38,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 30,0 | 40,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 42,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 47,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 40,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 52,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 44,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 45,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 48,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 40,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 50,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 42,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 45,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 50,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 40,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 44,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 32,0 | 40,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 33,0 | 43,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 33,0 | 43,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 34,0 | 44,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 34,0 | 48,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 50,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 45,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 48,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 45,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 48,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 45,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 55,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 55,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 43,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 52,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 45,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 47,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 35,0 | 50,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 36,0 | 51,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 36,0 | 51,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 36,0 | 50,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 36,0 | 46,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 36,0 | 48,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 36,0 | 46,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 36,0 | 48,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 36,0 | 46,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 37,0 | 45,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 52,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 55,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 60,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 53,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 58,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 50,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 50,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 51,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 51,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 45,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 50,0 | 9,0 | |
| MT-R01 | 38,0 | 48,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 39,0 | 58,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 55,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 50,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 50,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 50,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 65,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 56,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 48,0 | 11,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 55,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 52,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 70,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 55,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 65,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 50,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 60,0 | 18,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 52,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 60,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 60,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 50,0 | 9,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 50,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 56,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 40,0 | 65,0 | 15,0 | |
| MT-R01 | 41,0 | 51,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 42,0 | 50,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 42,0 | 62,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 42,0 | 57,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 42,0 | 55,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 42,0 | 50,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 42,0 | 51,0 | 11,0 | |
| MT-R01 | 42,0 | 52,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 42,0 | 50,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 43,0 | 63,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 43,0 | 64,0 | 15,0 | |
| MT-R01 | 44,0 | 57,0 | 9,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 60,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 55,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 63,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 58,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 56,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 55,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 55,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 56,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 57,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 63,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 65,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 65,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 70,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 55,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 53,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 45,0 | 53,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 46,0 | 70,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 46,0 | 58,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 46,0 | 56,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 47,0 | 65,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 48,0 | 64,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 47,0 | 60,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 47,0 | 63,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 48,0 | 63,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 48,0 | 60,0 | 9,0 | |
| MT-R01 | 48,0 | 68,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 48,0 | 58,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 48,0 | 68,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 48,0 | 60,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 48,0 | 63,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 65,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 60,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 60,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 58,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 60,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 60,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 60,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 57,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 51,0 | 64,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 63,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 62,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 62,0 | 9,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 60,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 60,0 | 4,0 | |
| MT-R01 | 51,0 | 60,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 63,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 63,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 63,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 51,0 | 64,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 63,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 63,0 | 9,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 65,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 68,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 70,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 70,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 50,0 | 70,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 52,0 | 62,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 52,0 | 62,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 53,0 | 63,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 53,0 | 63,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 53,0 | 64,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 53,0 | 63,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 53,0 | 63,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 54,0 | 64,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 54,0 | 70,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 75,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 70,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 70,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 80,0 | 15,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 65,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 80,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 65,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 70,0 | 8,0 | |
| MT-R01 | 55,0 | 65,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 56,0 | 76,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 56,0 | 80,0 | 15,0 | |
| MT-R01 | 56,0 | 71,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 56,0 | 66,0 | 5,0 | |
| MT-R01 | 56,0 | 70,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 56,0 | 66,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 56,0 | 68,0 | 7,0 | |
| MT-R01 | 57,0 | 70,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 57,0 | 76,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 58,0 | 70,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 58,0 | 78,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 58,0 | 78,0 | 15,0 | |
| MT-R01 | 58,0 | 68,0 | 6,0 | |
| MT-R01 | 59,0 | 80,0 | 14,0 | |
| MT-R01 | 60,0 | 80,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 60,0 | 80,0 | 10,0 | |
| MT-R01 | 60,0 | 85,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 60,0 | 70,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 60,0 | 80,0 | 16,0 | |
| MT-R01 | 60,0 | 75,0 | 12,0 | |
| MT-R01 | 60,0 | 70,0 | 13,0 | |
