MT-W13
Joint racleur hydraulique et pneumatique à simple effet. Principalement utilisé en combinaison avec MT-W01 ou MT-W02, les saletés collantes et les salissures extrêmement lourdes sont essuyées. Le joint racleur en élastomère suivant est protégé contre les dommages. Les matériaux recommandés offrent de bonnes propriétés de fonctionnement à sec, une rigidité élevée et une résistance à la rupture.
Quelques références
| Code MT | DI | DE | B |
|---|---|---|---|
| MT-W13 | 8,0 | 14,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 10,0 | 16,0 | 5,0 |
| MT-W13 | 10,0 | 15,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 12,0 | 18,0 | 5,0 |
| MT-W13 | 13,0 | 20,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 13,0 | 20,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 14,0 | 20,0 | 5,0 |
| MT-W13 | 14,0 | 20,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 16,0 | 24,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 16,0 | 24,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 16,0 | 22,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 16,0 | 24,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 18,0 | 25,0 | 5,0 |
| MT-W13 | 18,0 | 27,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 20,0 | 29,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 22,0 | 28,0 | 5,0 |
| MT-W13 | 22,0 | 30,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 25,0 | 34,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 25,0 | 35,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 25,0 | 31,0 | 5,0 |
| MT-W13 | 28,0 | 37,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 28,0 | 36,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 30,0 | 39,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 32,0 | 42,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 32,0 | 40,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 32,0 | 40,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 35,0 | 44,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 35,0 | 44,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 35,0 | 45,0 | 8,0 |
| MT-W13 | 36,0 | 45,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 38,0 | 48,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 40,0 | 49,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 42,0 | 51,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 45,0 | 54,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 45,0 | 56,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 45,0 | 54,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 45,0 | 53,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 45,0 | 53,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 45,0 | 53,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 50,0 | 61,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 50,0 | 59,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 50,0 | 58,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 51,0 | 60,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 50,0 | 58,0 | 6,0 |
| MT-W13 | 54,0 | 64,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 55,0 | 66,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 55,0 | 63,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 56,0 | 64,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 56,0 | 66,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 60,0 | 71,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 63,0 | 72,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 63,0 | 74,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 64,0 | 76,0 | 9,0 |
| MT-W13 | 65,0 | 76,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 70,0 | 81,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 75,0 | 87,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 75,0 | 85,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 75,0 | 84,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 76,0 | 89,0 | 9,0 |
| MT-W13 | 80,0 | 92,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 80,0 | 90,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 85,0 | 97,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 89,0 | 101,0 | 9,0 |
| MT-W13 | 90,0 | 102,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 90,0 | 100,0 | 8,0 |
| MT-W13 | 95,0 | 107,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 100,0 | 110,0 | 8,0 |
| MT-W13 | 100,0 | 110,0 | 7,0 |
| MT-W13 | 102,0 | 114,0 | 9,0 |
| MT-W13 | 110,0 | 125,0 | 10,0 |
| MT-W13 | 110,0 | 120,0 | 8,0 |
| MT-W13 | 110,0 | 125,0 | 10,0 |
| MT-W13 | 115,0 | 127,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 125,0 | 140,0 | 10,0 |
| MT-W13 | 125,0 | 138,0 | 10,0 |
| MT-W13 | 127,0 | 140,0 | 9,0 |
| MT-W13 | 132,0 | 145,0 | 10,0 |
| MT-W13 | 135,0 | 147,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 135,0 | 150,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 140,0 | 152,0 | 9,0 |
| MT-W13 | 155,0 | 167,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 160,0 | 172,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 160,0 | 175,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 185,0 | 197,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 200,0 | 212,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 215,0 | 227,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 220,0 | 232,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 240,0 | 255,0 | 12,0 |
| MT-W13 | 280,0 | 305,0 | 22,0 |
