Hydraulique à simple effet, avec lèvre supplémentaire d’étanchéité respectivement de stabilisation. Conception principalement utilisée pour les vérins télescopiques, les vérins hydrauliques mobiles.
Application:
pour vérin hydraulique, pneumatique
Avantage:
Ajustement stable dans le boîtier, excellente performance d’étanchéité. Large plage de température
Matériel:
POLYURÉTHANE, CAOUTCHOUC
| Code MT | DI | DE | B | |
|---|---|---|---|---|
| MT-R17 | 8,0 | 18,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 10,0 | 20,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 12,0 | 22,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 14,0 | 25,0 | 16,0 | |
| MT-R17 | 14,0 | 24,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 15,0 | 25,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 15,0 | 32,0 | 25,0 | |
| MT-R17 | 16,0 | 26,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 18,0 | 28,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 18,0 | 32,0 | 24,0 | |
| MT-R17 | 20,0 | 30,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 20,0 | 32,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 22,0 | 32,0 | 18,0 | |
| MT-R17 | 22,0 | 34,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 25,0 | 37,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 25,0 | 40,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 28,0 | 40,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 28,0 | 43,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 30,0 | 42,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 30,0 | 45,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 30,0 | 50,0 | 37,0 | |
| MT-R17 | 32,0 | 44,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 32,0 | 47,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 32,0 | 45,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 35,0 | 47,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 35,0 | 50,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 36,0 | 48,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 36,0 | 51,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 40,0 | 52,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 40,0 | 55,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 40,0 | 55,0 | 25,0 | |
| MT-R17 | 40,0 | 56,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 42,0 | 54,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 42,0 | 57,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 45,0 | 60,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 45,0 | 65,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 45,0 | 55,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 45,0 | 62,0 | 26,0 | |
| MT-R17 | 47,0 | 65,0 | 33,0 | |
| MT-R17 | 48,0 | 63,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 50,0 | 65,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 50,0 | 70,0 | 30,0 | |
| MT-R17 | 55,0 | 70,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 55,0 | 75,0 | 30,0 | |
| MT-R17 | 55,0 | 67,0 | 24,0 | |
| MT-R17 | 56,0 | 71,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 56,0 | 76,0 | 37,0 | |
| MT-R17 | 56,0 | 72,0 | 46,0 | |
| MT-R17 | 60,0 | 75,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 60,0 | 80,0 | 37,0 | |
| MT-R17 | 60,0 | 85,0 | 37,0 | |
| MT-R17 | 63,0 | 78,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 63,0 | 83,0 | 37,0 | |
| MT-R17 | 64,0 | 78,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 65,0 | 80,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 65,0 | 85,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 70,0 | 85,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 70,0 | 90,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 75,0 | 90,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 75,0 | 95,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 75,0 | 87,0 | 25,0 | |
| MT-R17 | 75,0 | 100,0 | 34,0 | |
| MT-R17 | 78,0 | 100,0 | 35,0 | |
| MT-R17 | 80,0 | 95,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 80,0 | 100,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 85,0 | 100,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 85,0 | 105,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 85,0 | 95,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 90,0 | 105,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 90,0 | 110,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 90,0 | 110,0 | 26,0 | |
| MT-R17 | 90,0 | 110,0 | 22,0 | |
| MT-R17 | 95,0 | 120,0 | 50,0 | |
| MT-R17 | 100,0 | 115,0 | 30,0 | |
| MT-R17 | 100,0 | 120,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 105,0 | 120,0 | 30,0 | |
| MT-R17 | 105,0 | 125,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 105,0 | 130,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 110,0 | 125,0 | 30,0 | |
| MT-R17 | 110,0 | 130,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 115,0 | 130,0 | 30,0 | |
| MT-R17 | 115,0 | 140,0 | 46,0 | |
| MT-R17 | 115,0 | 135,0 | 30,0 | |
| MT-R17 | 120,0 | 140,0 | 49,0 | |
| MT-R17 | 120,0 | 145,0 | 46,0 | |
| MT-R17 | 125,0 | 140,0 | 34,0 | |
| MT-R17 | 125,0 | 150,0 | 46,0 | |
| MT-R17 | 130,0 | 155,0 | 42,0 | |
| MT-R17 | 135,0 | 160,0 | 55,0 | |
| MT-R17 | 135,0 | 160,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 140,0 | 155,0 | 34,0 | |
| MT-R17 | 140,0 | 165,0 | 46,0 | |
| MT-R17 | 140,0 | 160,0 | 32,0 | |
| MT-R17 | 140,0 | 170,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 150,0 | 170,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 150,0 | 180,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 160,0 | 180,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 160,0 | 190,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 160,0 | 175,0 | 34,0 | |
| MT-R17 | 165,0 | 195,0 | 50,0 | |
| MT-R17 | 170,0 | 190,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 180,0 | 200,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 180,0 | 210,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 190,0 | 220,0 | 42,0 | |
| MT-R17 | 200,0 | 220,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 200,0 | 230,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 210,0 | 240,0 | 50,0 | |
| MT-R17 | 215,0 | 245,0 | 41,0 | |
| MT-R17 | 220,0 | 240,0 | 40,0 | |
| MT-R17 | 230,0 | 260,0 | 58,0 | |
| MT-R17 | 240,0 | 270,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 240,0 | 260,0 | 46,0 | |
| MT-R17 | 250,0 | 270,0 | 42,0 | |
| MT-R17 | 260,0 | 290,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 300,0 | 330,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 310,0 | 340,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 320,0 | 350,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 320,0 | 360,0 | 46,0 | |
| MT-R17 | 330,0 | 360,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 360,0 | 390,0 | 60,0 | |
| MT-R17 | 360,0 | 400,0 | 55,0 | |
| MT-R17 | 370,0 | 400,0 | 55,0 | |
| Compatible avec MT-R19, MT-R20 |