Joint de piston hydraulique en PTFE à simple effet. Faible friction, bonnes fonctions de positionnement. Pour des vitesses extrêmement faibles ou élevées, principalement pour les applications de machinerie d’ingénierie, de machines-outils et de l’industrie hydraulique lourde.
Application:
Cylindre hydraulique standard et machine hydraulique de déplacement
Avantage:
Faible friction, sans fluage, anti-extrusion
Matériel:
PTFE + CAOUTCHOUC, X-PU + CAOUTCHOUC
| Code MT | DE | DI | B | |
|---|---|---|---|---|
| MT-P08D | 8,0 | 5,0 | 2,0 | |
| MT-P08D | 10,0 | 5,0 | 2,0 | |
| MT-P08D | 12,0 | 7,0 | 2,0 | |
| MT-P08D | 14,0 | 9,0 | 2,0 | |
| MT-P08D | 15,0 | 8,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 16,0 | 8,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 18,0 | 10,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 18,0 | 13,0 | 2,0 | |
| MT-P08D | 20,0 | 12,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 20,0 | 15,0 | 2,0 | |
| MT-P08D | 22,0 | 15,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 24,0 | 16,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 25,0 | 14,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 25,0 | 18,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 30,0 | 22,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 32,0 | 21,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 32,0 | 24,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 35,0 | 28,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 35,0 | 30,0 | 2,0 | |
| MT-P08D | 36,0 | 28,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 38,0 | 34,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 40,0 | 24,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 40,0 | 29,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 40,0 | 32,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 42,0 | 31,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 45,0 | 34,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 48,0 | 37,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 50,0 | 34,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 50,0 | 39,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 52,0 | 41,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 55,0 | 44,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 57,0 | 46,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 58,0 | 47,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 60,0 | 44,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 60,0 | 49,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 63,0 | 48,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 63,0 | 52,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 63,0 | 56,0 | 3,0 | |
| MT-P08D | 65,0 | 50,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 65,0 | 54,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 68,0 | 57,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 70,0 | 54,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 70,0 | 59,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 75,0 | 60,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 75,0 | 64,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 80,0 | 59,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 80,0 | 64,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 80,0 | 69,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 82,0 | 67,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 85,0 | 64,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 85,0 | 70,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 85,0 | 74,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 90,0 | 69,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 90,0 | 74,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 90,0 | 79,0 | 5,0 | |
| MT-P08D | 95,0 | 74,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 95,0 | 80,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 100,0 | 79,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 100,0 | 84,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 100,0 | 89,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 102,0 | 86,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 105,0 | 90,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 108,0 | 92,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 110,0 | 89,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 110,0 | 94,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 110,0 | 99,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 115,0 | 94,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 115,0 | 100,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 120,0 | 99,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 120,0 | 104,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 120,0 | 109,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 125,0 | 104,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 125,0 | 110,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 125,0 | 114,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 127,0 | 112,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 130,0 | 109,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 130,0 | 114,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 135,0 | 114,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 140,0 | 119,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 140,0 | 124,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 140,0 | 129,0 | 4,0 | |
| MT-P08D | 145,0 | 124,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 150,0 | 129,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 150,0 | 134,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 155,0 | 134,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 160,0 | 139,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 165,0 | 144,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 170,0 | 149,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 175,0 | 154,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 180,0 | 159,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 185,0 | 164,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 185,0 | 170,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 190,0 | 169,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 195,0 | 174,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 200,0 | 179,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 200,0 | 184,0 | 6,0 | |
| MT-P08D | 205,0 | 184,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 210,0 | 189,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 215,0 | 194,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 220,0 | 199,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 225,0 | 204,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 230,0 | 209,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 240,0 | 219,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 245,0 | 224,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 250,0 | 229,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 254,0 | 233,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 255,0 | 234,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 260,0 | 239,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 265,0 | 244,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 270,0 | 249,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 275,0 | 254,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 280,0 | 259,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 290,0 | 269,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 300,0 | 276,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 300,0 | 279,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 305,0 | 284,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 310,0 | 289,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 315,0 | 294,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 320,0 | 296,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 320,0 | 299,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 325,0 | 300,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 325,0 | 304,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 330,0 | 306,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 340,0 | 316,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 350,0 | 326,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 360,0 | 336,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 365,0 | 340,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 370,0 | 346,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 380,0 | 356,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 390,0 | 366,0 | 8,0 | |
| MT-P08D | 400,0 | 376,0 | 8,0 | |
| Compatible avec MT-P0835, MT-P08B, MT-P08DH, MT-P08U |