Hydraulique à simple effet, similaire au MT-P01, mais en raison de sa conception pour une plage de pression plus élevée et des espaces d’extrusion plus grands.
Application:
Fit pour vérin hydraulique et pneumatique
Avantage:
Ajustement stable dans le boîtier, excellente performance d’étanchéité. Large plage de température
Matériel:
POLYURÉTHANE, CAOUTCHOUC.
| Code MT | DE | DI | B | |
|---|---|---|---|---|
| MT-P02A | 14,0 | 8,0 | 6,0 | |
| MT-P02A | 36,0 | 27,0 | 6,0 | |
| MT-P02A | 40,0 | 25,0 | 11,0 | |
| MT-P02A | 45,0 | 30,0 | 11,0 | |
| MT-P02A | 45,0 | 30,0 | 10,0 | |
| MT-P02A | 50,0 | 35,0 | 11,0 | |
| MT-P02A | 50,0 | 35,0 | 10,0 | |
| MT-P02A | 55,0 | 40,0 | 11,0 | |
| MT-P02A | 55,0 | 40,0 | 10,0 | |
| MT-P02A | 60,0 | 45,0 | 11,0 | |
| MT-P02A | 60,0 | 45,0 | 10,0 | |
| MT-P02A | 63,0 | 48,0 | 10,0 | |
| MT-P02A | 63,0 | 50,0 | 10,0 | |
| MT-P02A | 63,0 | 48,0 | 10,0 | |
| MT-P02A | 65,0 | 50,0 | 11,0 | |
| MT-P02A | 70,0 | 50,0 | 13,0 | |
| MT-P02A | 70,0 | 55,0 | 10,0 | |
| MT-P02A | 70,0 | 50,0 | 16,0 | |
| MT-P02A | 75,0 | 55,0 | 13,0 | |
| MT-P02A | 80,0 | 60,0 | 13,0 | |
| MT-P02A | 80,0 | 60,0 | 12,0 | |
| MT-P02A | 85,0 | 70,0 | 9,0 | |
| MT-P02A | 90,0 | 70,0 | 13,0 | |
| MT-P02A | 100,0 | 80,0 | 13,0 | |
| MT-P02A | 100,0 | 88,0 | 8,0 | |
| MT-P02A | 110,0 | 90,0 | 13,0 | |
| MT-P02A | 120,0 | 100,0 | 13,0 | |
| MT-P02A | 125,0 | 100,0 | 16,0 | |
| MT-P02A | 140,0 | 115,0 | 15,0 | |
| MT-P02A | 140,0 | 120,0 | 12,0 | |
| MT-P02A | 150,0 | 120,0 | 19,0 | |
| MT-P02A | 170,0 | 150,0 | 12,0 | |
| MT-P02A | 180,0 | 150,0 | 19,0 | |
| MT-P02A | 220,0 | 190,0 | 17,0 | |
| MT-P02A | 240,0 | 210,0 | 17,0 | |
| MT-P02, MT-P04 |